Etatsmembre
Guinée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 245 857 km2 | |||||
Capitale | Conakry | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 2 octobre | |||||
Monnaie | Franc Guinéen | |||||
Indicatif téléphonique | 224 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 312 | |||||
Côte d'Ivoire | 610 | |||||
Guinée-Bisau | 386 | |||||
Libéria | 563 | |||||
Mali | 858 | |||||
Sénégal | 330 | |||||
Sierra Léone |
652 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - GUINEE - Conakry | ||||||
Service National de la Propriété Industrielle et de l’Innovation Technologique | ||||||
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08 Fax : (229) 21 31 46 08 (Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME) |
Gabon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 267 670 km2 | |||||
Capitale | Libreville | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 17 Août | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 241 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 890 | |||||
Cameroun | 298 | |||||
Congo | 1 903 | |||||
Guinée Equatoriale |
350 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - GABON - Libreville | ||||||
Office Gabonais de la Propriété Industrielle (OGAPI) | ||||||
B.P. : 1025 Libreville Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 Fax. : (241) 01 76 30 55 (Ministère de l’Industrie et des Mines) |
Côte d'Ivoire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 322 462 km2 | |||||
Capitale | Yamoussoukro | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 7 Août | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 225 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 527 | |||||
Burkina Faso |
584 | |||||
Ghana | 668 | |||||
Guinée | 610 | |||||
Libéria | 716 | |||||
Mali | 532 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - COTE D’IVOIRE - Abidjan | ||||||
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI) |
||||||
01 B.P. 2337 Abidjan Tel. : (225) 22 41 16 65 Fax: (225) 22 41 11 81 (Ministère de l’Industrie) |
Congo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie | 342 000 km2 | |||||
Capitale | Brazzaville | |||||
Langue officielle | Français | |||||
Fête Nationale | 15 Août | |||||
Monnaie | Franc C.F.A | |||||
Indicatif téléphonique | 242 | |||||
Frontières en km | ||||||
Côtes | 180 | |||||
Angola | 201 | |||||
Cameroun | 523 | |||||
Centrafrique | 467 | |||||
Congo (ex-Zaire) |
2 410 | |||||
Gabon | 1 903 | |||||
Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - CONGO- Brazzaville | ||||||
Direction de l’antenne Nationale de la Propriété Industrielle (DANPI) |
||||||
B.P. : 72 Brazzaville Tel (242) 581 56 57/581 54 80 Fax : (242) 22 81 32 12 (Ministère du Développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé) |